ARQUETAS Y TAPAS
Arquetas prefabricadas para saneamientos y canalizaciones eléctricas
PRODUCTO | PALET (Uds.) | PESO (Kg) |
---|---|---|
Arqueta 30x30x30 Con fondo | 36 | 1.548 |
Arqueta 30x30x30 Sin fondo | 36 | 1.368 |
Arqueta 40x40x40 Con fondo | 18 | 1.728 |
Arqueta 40x40x40 Sin fondo | 18 | 1.350 |
Arqueta 50x50x50 Con fondo | 12 | 1.920 |
Arqueta 50x50x50 Sin fondo | 12 | 1.632 |
Arqueta 60x60x60 Con fondo | 260 | |
Arqueta 60x60x60 Sin fondo | 214 | |
Arqueta 80x80x80 Con fondo | 640 | |
Arqueta 80x80x80 Sin fondo | 550 | |
Arqueta 100x100x100 Con fondo | 1.250 | |
Arqueta 100x100x100 Sin fondo | 1.050 |
POZOS DE REGISTRO
Aro saneamiento y pozos
PRODUCTO | PESO (Kg) |
---|---|
Aro saneamiento 800x300 | 130 |
Aro saneamiento 800x500 | 210 |
Aro saneamiento 800x1000 | 420 |
Aro saneamiento 1000x300 | 190 |
Aro saneamiento 1000x500 | 325 |
Aro saneamiento 1000x1000 | 630 |
Aro saneamiento 1200x300 | 275 |
Aro saneamiento 1200x500 | 445 |
Aro saneamiento 1200x1000 | 820 |
Aro pozo 1500x500* | 475 |
Aro pozo 1750x500 (junta plana)* | 480 |
Aro pozo 2000x500 (junta plana)* | 536 |
TUBOS DE HORMIGÓN
Tubos machihembrados de hormigón en masa
PRODUCTO | PESO (Kg) |
---|---|
Tubo Machihembrado H.M. 1000x150 | 30 |
Tubo Machihembrado H.M. 1000x200 | 40 |
Tubo Machihembrado H.M. 1000x300 | 95 |
Tubo Machihembrado H.M. 1000x400 | 118 |
Tubo Machihembrado H.M. 1000x500 | 180 |
Tubo Machihembrado H.M. 1000x600 | 250 |
Tubo Machihembrado H.M. 1000x800 | 435 |
Tubo Machihembrado H.M. 1000x1000 | 627 |
Tubo Machihembrado H.M. 1000x1000 | 935 |